| Vertical Cutting Machine Main Technical Specification | ||
| Dia. of fabric transfer roll | mm | 324 |
| Working length of fabric transfer roll | mm | 1600 |
| Max. length of fabric transfer | mm | 999 |
| Cutting angle range degree | 0° -45° | |
| Cutting times per min. | 18 | |
| Cutting stroke mm | mm | 2400 |
| Fabric feeding speed | m/min | 24.7 |
| Fabric storage | mm | 2880 |
| Main motor type | HC-SFS152 | |
| Main controller | MR-J25-200A | |
| Fabric feeding frame motor power | kw | 2.2 |
1501 Households of Guangda Building, No. 67 Chaoyangshan Road, Huangdao district, Qingdao, China
Skype: kslmachinery
WhatsApp: 8613589264658
Copyright © 2022 STAR PROFIT LTD. All Rights Reserved Powered by HiCheng Privacy Policy